Caractéristiques urbaines associées aux gènes du vélo de course
Le Sweep est une déclaration de conduite pour les navetteurs dynamiques. Extrêmement pratique et flexible avec le système de porte-bagages Racktime Snap-it.
points forts
- 28 », jeu de tubes AL-6061 ultra léger
- BGM Balayage Aluminium
- Shimano Tiagra, 2×10
- Frein à disque hydraulique Shimano BR-UR300
- Jantes DB-T260 brillantes, moyeux BGM
- Schwalbe Spicer Plus, réflexe, 40-622
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | 28 », jeu de tubes AL-6061 ultra léger |
| Fourchette | Balayage en aluminium, dégagement rapide, montage plat, trois points de fixation par côté |
| taux d’imposition | Acros ZS56, Jeu de direction A, semi-intégré, conique |
| tige | Syncros 3.0, +/-10° |
| guidon | Syncros 3.0, guidon riser, largeur : 660 mm |
| Poignées / guidoline | Syncros Urbain |
| levier de vitesses | Shimano Tiagra, SL-4700, 2×10 vitesses, manette Rapidfire Plus |
| frein à main | Frein à disque hydraulique Shimano BL-MT200 |
| Derailleur arriere | Shimano Tiagra, RD-4700, chape longue |
| dérailleur | Shimano Tiagra, FD-4700 |
| pédalier | Shimano Hollowtech II, BSA |
| pédalier | Shimano Tiagra, FC-4700, 50/34t |
| cassette | Shimano CS-HG500, 11-34t |
| Chaîne | CMK X10 |
| freins | Frein à disque hydraulique Shimano BR-UR300 |
| Disques de frein | Shimano SM-RT30, 160 mm / Shimano SM-RT30, 160 mm |
| selle | Syncros Tofino 2.5 |
| tige de selle | Syncros |
| taille de roue | 28 » |
| jantes | Brillant DB-T260, Disque |
| Moyeu avant / moyeu arrière | BGM Pro, Centerlock, Disque, blocage rapide / BGM Pro, Centerlock, Disque, blocage rapide |
| Pneus avant / arrière | Schwalbe Spicer Plus, Kevlarguard, bandes réfléchissantes, 40-622 / Schwalbe Spicer Plus, Kevlarguard, bandes réfléchissantes, 40-622 |
| porter | Porte-bagages Racktime / BGM Allroad, système SnapIt 2.0 |
| ailes | Garde-boue BGM Allroad 50mm |
| pédales | Wellgo LU895 |
| Max. poids total autorisé | 125 kg |
étendue de la livraison
- 1 x Bergamont Sweep 6 EQ (voir la description de l’article pour plus de détails)






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.