L’euphémisme urbain redéfini
Si le vélo SQUARE URBAN était une personne, il serait décrit comme ceci: Un type fiable et simple.
Bien pensé discrètement
Celui qui a toujours une solution prête à tout et qui reste toujours confiant. Quelqu’un qui sait ce qu’il veut – et qui ne se soucie pas de ce que veut le grand public. Et comme Ghost a mis la fiabilité au-dessus de tout, ils sont particulièrement fiers de pouvoir proposer tous les modèles avec un entraînement par courroie Gates et les solutions de commutation les plus fiables du marché.
Points forts
- Avec support de poche latérale intégré et garde-boue
- Bien équipé à un prix attractif
- Disques Automatix ou Nexus 8 vitesses
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | CARRÉ Urbain AL |
| fourchette | GHOST AL Rigide |
| taux d’imposition | 16358 |
| Tige | GHOST SQUARE Dia. 31,8 mm, 80 mm, 7 ° |
| Guidon | GHOST Low Rizer SQUARE31.8x700mm, élévation 10mm |
| Poignées / ruban de guidon | Ergon GP10 |
| Levier | Shimano Alfine SL-S503 |
| Pédalier | Gates Carbon Drive S150 46 dents, 175 mm |
| cassette | Gates Carbon Drive Polymer Ceramic 24t |
| Chaîne | Courroie d’entraînement en carbone Gates |
| Freins | Shimano BR-M315 2/2 Piston 160 mm disque, levier de frein: Shimano BL-M315 |
| Disques de frein | Shimano SM-RT10 160 mm |
| selle | Justek 2059 HRN |
| Tige de selle | Comète Satori HL 31,6×300 mm |
| Collier de selle | VTT GHOST 34,9 mm |
| Taille de la roue | 28 » |
| jantes | Rodi Excalibur XC 622x19mm, 32h / Rodi Excalibur XC 622x19mm, 32h |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Shimano HB-RM35 QR / Shimano Nexus SG-C6000-8D 8 vitesses |
| Rayons | DT Swiss 2.0 |
| Pneus avant / arrière | Vitesse de contact Continental 37-622 / Vitesse de contact Continental 37-622 |
| Porter | Transporteur urbain GHOST SQUARE |
| Ailes | GHOST RG40 |
| Pédales | VP 836 |
| Poids | environ. 13,30 kg |
| Max. Poids total autorisé | 140 kilogrammes |
contenu de la livraison
- 1 x vélo de fitness complet Ghost Square Urban Essential AL 28 « (voir la description de l’article pour plus de détails)












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.